10 Rekomendasi Foundation Lokal Terbaik - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)
Profil pakar: Makeup Artist, Fithrah Al Insani Javanica

Fithrah Al Insani atau yang lebih akrab dipanggil Miss Insan mengawali kariernya sebagai makeup artist sejak 2013. Dengan berbekal riasan airbrush, Miss Insan yang telah berpengalaman selama delapan tahun dalam dunia makeup kini berfokus pada riasan pengantin.
Makeup artist dari Karawang ini pernah menjalani berbagai pelatihan dari para MUA profesional, seperti Nanathnadia, Anpasuha, sampai Dean MUA. Bersama timnya, @bymissinsan, menjadi salah satu MUA ternama di Karawang dan sekitarnya.
Berkolaborasi dengan pakar: Cara memilih foundation lokal
Ketahui karakteristik foundation dari brand lokal
Wardah: Mengusung tema makeup halal

wardahbeauty.com
Bless: Produknya ramah untuk kulit sensitif

bless.co.id
Make Over: Kualitas setara makeup high end

makeoverforall.com
Hebatnya lagi, brand ini memiliki produk makeup yang lebih lengkap dari brand lokal lainnya. Kualitasnya pun tak perlu dipertanyakan karena banyak beauty influencer yang merekomendasikan produk buatan mereka. Selain itu, Make Over juga sering digunakan oleh banyak makeup artist di acara fashion show internasional.
Mineral Botanica: Memilih bahan alami sebagai formulanya

mineralbotanica.com
Pilih berdasarkan jenisnya
Liquid, paling populer dibandingkan jenis lainnya

Powder, memberi hasil akhir natural

Foundation ini memiliki partikel yang lebih halus sehingga lebih menempel pada kulit. Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya dalam mengontrol minyak. Oleh karena itu, powder foundation cocok digunakan oleh Anda yang memiliki kulit berminyak.
Krim, membantu mendapatkan daya cover maksimal

Cushion, praktis dan mudah digunakan

Cushion foundation adalah pilihan tepat untuk Anda yang dikejar-kejar waktu. Sebab, kemasannya tergolong praktis dilengkapi dengan cermin dan aplikator. Anda pun dapat mengaplikasikan foundation dengan lebih cepat dan mudah.
Periksa hasil akhirnya
Matte finish, tepat untuk jenis kulit berminyak

Dewy finish, memberi tampilan lebih fresh pada kulit kering

Natural finish, pas untuk digunakan sehari-hari

Cari produk yang disertai bahan pelembap

Beberapa orang mungkin menganggap kulit berminyak tidak membutuhkan pelembap. Padahal, kulit berminyak tetap membutuhkan pelembap untuk mencegah produksi minyak meningkat. Di lain pihak, kulit kering memang membutuhkan kelembapan tambahan untuk mencegah terjadinya dehidrasi.
Berdasarkan hal tersebut, pastikanlah untuk memilih foundation lokal yang mengandung pelembap. Kandungan moisturizer yang dapat ditemukan dalam foundation di antaranya adalah tocopheryl acetate, olive oil, jojoba oil, dan glycerin. Selain itu, Anda juga bisa memilih produk dengan kandungan glycerin, dimethicone, dan allantoin.
10 Rekomendasi foundation lokal terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh foundation lokal terbaik untuk yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni rekomendasi mybest dan bukan dari Fithrah Al Insani Javanica.

Mineral BotanicaAcne Care - Loose Foundation
Mulai dari Rp 77.900,00
| Jenis foundation | Powder |
|---|---|
| Hasil akhir | Natural |
| Cocok untuk kulit | Berminyak, berjerawat, dan sensitif |
| Coverage | Sheer |
| Kandungan pelembap | Tocopheryl acetate dan ethylhexylglycerin |
| Pilihan warna | 3 shade |
| Isi | 15 g |

La TulipeCover Foundation
Mulai dari Rp 40.000,00
| Jenis foundation | Krim |
|---|---|
| Hasil akhir | Tidak disebutkan |
| Cocok untuk kulit | Tidak disebutkan |
| Coverage | Tidak disebutkan |
| Kandungan pelembap | Avocado oil, olive oil, dan beeswax |
| Pilihan warna | 5 shade |
| Isi | 12,5 g |
Emina Bare with Me Mineral Mild Foundation
Mulai dari Rp 79.000,00
| Jenis foundation | Liquid |
|---|---|
| Hasil akhir | Semi-matte |
| Cocok untuk kulit | Semua jenis kulit |
| Coverage | Sheer |
| Kandungan pelembap | Butylene glycol, glycerin, allantoin, dimethicone, dan sodium hyaluronate |
| Pilihan warna | 4 shade |
| Isi | 30 ml |
BlessHealthy Glow Foundation Natural
Mulai dari Rp 100.000,00
| Jenis foundation | Liquid |
|---|---|
| Hasil akhir | Dewy |
| Cocok untuk kulit | Normal, sensitif, dan kering |
| Coverage | Sheer |
| Kandungan pelembap | Tocopheryl acetate dan sodium lactate |
| Pilihan warna | 4 shade |
| Isi | 35 g |
WardahInstaperfect MATTE FIT Powder Foundation
Mulai dari Rp 125.000,00
| Jenis foundation | Powder |
|---|---|
| Hasil akhir | Matte |
| Cocok untuk kulit | Berminyak |
| Coverage | Medium to high |
| Kandungan pelembap | Tocopheryl acetate dan dimethicone |
| Pilihan warna | 4 shade |
| Isi | 13 g |
ESQAFlawless Powder Foundation
Mulai dari Rp 185.000,00
| Jenis foundation | Powder |
|---|---|
| Hasil akhir | Velvet matte |
| Cocok untuk kulit | Semua jenis kulit |
| Coverage | Medium to full |
| Kandungan pelembap | Dimethicone |
| Pilihan warna | 4 shade |
| Isi | 6,5 g |
Make OverPowerstay Demi-Matte Cover Cushion
Mulai dari Rp 215.000,00
| Jenis foundation | Cushion |
|---|---|
| Hasil akhir | Demi-matte |
| Cocok untuk kulit | Tidak disebutkan |
| Coverage | Medium to high |
| Kandungan pelembap | Pentylene glycol, glycerin, dan ethylhexylglycerin |
| Pilihan warna | 10 shade |
| Isi | 15 g |
SomethincCopy Paste Breathable Mesh Cushion SPF 33 PA++
Mulai dari Rp 185.900,00
| Jenis foundation | Cushion |
|---|---|
| Hasil akhir | Glowing (dewy) |
| Cocok untuk kulit | Berminyak dan berjerawat |
| Coverage | Medium |
| Kandungan pelembap | Glycerin, pentylene glycol, PEG-10 dimethicone, phenoxyethanol, betaine, stearic acid, ethylhexyglycerin, dan allantoin |
| Pilihan warna | 12 shade |
| Isi | 15 ml |
PIXYMake It Glow Dewy Cushion
Mulai dari Rp 125.000,00
| Jenis foundation | Cushion |
|---|---|
| Hasil akhir | Dewy |
| Cocok untuk kulit | Tidak disebutkan |
| Coverage | High |
| Kandungan pelembap | Olive oil, jojoba oil dan yuzu extract |
| Pilihan warna | 5 shade |
| Isi | 15 g |

Dear Me BeautyAiry Poreless Fluid Foundation
Mulai dari Rp 179.000,00
| Jenis foundation | Liquid |
|---|---|
| Hasil akhir | Semi-matte |
| Cocok untuk kulit | Tidak disebutkan |
| Coverage | Medium to full (high) |
| Kandungan pelembap | Pentylene glycol, allantoin, betaine, dan ethylhexylglycerin |
| Pilihan warna | 15 shade |
| Isi | 30 g |
Tabel perbandingan produk foundation lokal terbaik
| Gambar produk | 1 ![]() Dear Me Beauty | 2 ![]() PIXY | 3 ![]() Somethinc | 4 ![]() Make Over | 5 ![]() ESQA | 6 ![]() Wardah | 7 ![]() Bless | 8 ![]() Emina | 9 ![]() La Tulipe | 10 ![]() Mineral Botanica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama produk | Airy Poreless Fluid Foundation | Make It Glow Dewy Cushion | Copy Paste Breathable Mesh Cushion SPF 33 PA++ | Powerstay Demi-Matte Cover Cushion | Flawless Powder Foundation | Instaperfect MATTE FIT Powder Foundation | Healthy Glow Foundation Natural | Bare with Me Mineral Mild Foundation | Cover Foundation | Acne Care - Loose Foundation |
| Keunggulan | Melembapkan kulit yang kering tanpa menyebabkan komedo | Dewy finish untuk tampilan kulit yang sehat dan bercahaya | Produk lokal pertama yang mengunakan teknologi mesh cushion | Dilengkapi UV protection tingkat tinggi sebagai perlindungan dari paparan sinar matahari | Dilengkapi double sided sponge untuk hasilkan medium dan full coverage | Formula Superfine Minerals dan Soft Focus untuk wajah tampak awet muda dan bebas minyak | Sunscreen, moisturizer, dan foundation dalam satu produk! | Sangat ringan, pas untuk dipakai sehari-hari | Foundation dari brand melegenda yang waterproof dan menutupi flek | Dengan acne care formula yang akan mengatasi jerawat |
| Harga mulai dari | Rp 179.000,00 | Rp 125.000,00 | Rp 185.900,00 | Rp 215.000,00 | Rp 185.000,00 | Rp 125.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 79.000,00 | Rp 40.000,00 | Rp 77.900,00 |
| Jenis foundation | Liquid | Cushion | Cushion | Cushion | Powder | Powder | Liquid | Liquid | Krim | Powder |
| Hasil akhir | Semi-matte | Dewy | Glowing (dewy) | Demi-matte | Velvet matte | Matte | Dewy | Semi-matte | Tidak disebutkan | Natural |
| Cocok untuk kulit | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Berminyak dan berjerawat | Tidak disebutkan | Semua jenis kulit | Berminyak | Normal, sensitif, dan kering | Semua jenis kulit | Tidak disebutkan | Berminyak, berjerawat, dan sensitif |
| Coverage | Medium to full (high) | High | Medium | Medium to high | Medium to full | Medium to high | Sheer | Sheer | Tidak disebutkan | Sheer |
| Kandungan pelembap | Pentylene glycol, allantoin, betaine, dan ethylhexylglycerin | Olive oil, jojoba oil dan yuzu extract | Glycerin, pentylene glycol, PEG-10 dimethicone, phenoxyethanol, betaine, stearic acid, ethylhexyglycerin, dan allantoin | Pentylene glycol, glycerin, dan ethylhexylglycerin | Dimethicone | Tocopheryl acetate dan dimethicone | Tocopheryl acetate dan sodium lactate | Butylene glycol, glycerin, allantoin, dimethicone, dan sodium hyaluronate | Avocado oil, olive oil, dan beeswax | Tocopheryl acetate dan ethylhexylglycerin |
| Pilihan warna | 15 shade | 5 shade | 12 shade | 10 shade | 4 shade | 4 shade | 4 shade | 4 shade | 5 shade | 3 shade |
| Isi | 30 g | 15 g | 15 ml | 15 g | 6,5 g | 13 g | 35 g | 30 ml | 12,5 g | 15 g |
| Tautan produk |
Baca juga rekomendasi foundation lainnya di sini

10 Foundation Terbaik untuk Remaja - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)

10 Foundation Terbaik yang Waterproof - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)

10 Foundation Terbaik untuk Kulit Berminyak - Ditinjau oleh Beauty Blogger (Terbaru Tahun Ini)
Kesimpulan
Kami harap, setelah membaca tips di atas, Anda dapat menemukan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa juga untuk mengutamakan produk yang dilengkapi kandungan pelembap agar kulit Anda tidak menjadi kering.










Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Foundation Lokal Terbaik - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)"